电气参数(IEC) | ||
额定电流 | 7A | |
额定电压 | 160V | |
额定电涌电压 | 2.5KV | |
电气参数(UL) | ||
额定电流 | 8A | |
额定电压 | 300V | |
耐电压 | 1.6KV | |
接线容量 | ||
导线规格(mm²) | 0.2~1.5 | |
导线规格(AWG) | 26~16 | |
剥线长度 | 6~7mm | |
接线扭矩 | 0.2N.m | |
结构特征 | ||
连接方式 | 螺钉连接 | |
螺钉头型 | 一字 | |
螺纹规格 | M2 | |
间距 | 3.81 | |
位数 | 2~24 | |
行数 | 1 | |
材料数据 | ||
符合RoHS | YES | |
绝缘材料 | PA66 | |
触点材料 | 铜合金 | |
触点镀层 | 镀锡 | |
阻燃等级 | UL94V-0 | |
使用环境 | ||
环境温度 | -40℃~105℃ | |
行业标准 | ||
测试标准 | IEC61984/UL1059 |
CYE210KM-3.81
型号:CYE212M-381-XXP-1YY-000A
额定电流:7A
额定电压:160V
使用线径:0.2~1.5mm²
间距:3.81mm
CYE211AM-3.81
型号:CYE212M-381-XXP-1YY-000A
额定电流:7A
额定电压:160V
使用线径:0.2~1.5mm²
间距:3.81mm
CYE211BM-3.81
型号:CYE212M-381-XXP-1YY-000A
额定电流:7A
额定电压:160V
使用线径:0.2~1.5mm²
间距:3.81mm
CYE215M-3.81
型号:CYE212M-381-XXP-1YY-000A
额定电流:7A
额定电压:160V
使用线径:0.2~1.5mm²
间距:3.81mm