电气参数(IEC) | ||
额定电流 | 15A | |
额定电压 | 320V | |
额定电涌电压 | 4.0KV | |
电气参数(UL) | ||
额定电流 | 12A | |
额定电压 | 300V | |
耐电压 | 1.6KV | |
接线容量 | ||
导线规格(mm²) | 0.2~2.5 | |
导线规格(AWG) | 26~12 | |
剥线长度 | 7~8mm | |
接线扭矩 | 0.5N.m | |
结构特征 | ||
连接方式 | 螺钉连接 | |
螺钉头型 | 一字 | |
螺纹规格 | M3 | |
间距 | 5.08 | |
位数 | 2~24 | |
行数 | 1 | |
材料数据 | ||
符合RoHS | YES | |
绝缘材料 | PA66 | |
触点材料 | 铜合金 | |
触点镀层 | 镀锡 | |
阻燃等级 | UL94V-0 | |
使用环境 | ||
环境温度 | -40℃~105℃ | |
行业标准 | ||
测试标准 | IEC61984/UL1059 |
CYE220KM-5.08
型号:CYE222M-508-XXP-1YY-000A
额定电流:15A
额定电压:320V
使用线径:0.2~2.5mm²
间距:5.08mm
CYE221AM-5.08
型号:CYE222M-508-XXP-1YY-000A
额定电流:15A
额定电压:320V
使用线径:0.2~2.5mm²
间距:5.08mm
CYE221BM-5.08
型号:CYE222M-508-XXP-1YY-000A
额定电流:15A
额定电压:320V
使用线径:0.2~2.5mm²
间距:5.08mm
CYE224M-5.08
型号:CYE222M-508-XXP-1YY-000A
额定电流:15A
额定电压:320V
使用线径:0.2~2.5mm²
间距:5.08mm